Tour | Minuti | Km | Giri in pista | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
Short | 10 | 9 | € 90 | ||
Start | HS | 15 | 12 | € 140 | |
Medium | HS | 20 | 16 | € 190 | |
Long | HS | 30 | 32 | € 290 | |
Mountain | HS | 60 | 65 | € 480 | |
Special Panoramic | HS | 90 | 80 | € 700 | |
Precision (PPT) | HSDP | 120 | 130 | € 850 | |
Race Track Tour 7 | HSDP | 80 | 50 | 7 | € 1070 |
Race Track Tour 13 | HSDP | 90 | 50 | 13 | € 1770 |
Optional | Prezzo | Optional | Prezzo |
---|---|---|---|
Passeggero aggiuntivo | € 20 | ||
Foto stampata | € 10 | Servizio fotografico | € 30 |
Video FullHD | € 20 | Video 360° | € 50 |
Per chi non si accontenta, per chi vuole sempre il meglio.
La Ferrari California Turbo Handling Speciale è una Ferrari California Turbo con il pacchetto Hs introdotto dalla fabbrica per rendere più grintosa e sportiva la vettura da granturismo.
Mantiene gli stessi cavalli, ma ha mappature diverse, sia nel motore che nel cambio. L’assetto è più rigido e il motore è rombante anche a bassi regimi. Per una guida divertente e sportiva, con la possibilità di avere fino a due passeggeri extra con cui condividere le emozioni di questa indimenticabile esperienza.
Scheda tecnica | |
---|---|
Motore | V8 - 90° turbo |
Cilindrata | 3.902 |
Trazione | Posteriore |
Cavalli | 560 CV |
Coppia | 755 Nm a 4.750 giri |
Cambio | 7 Marce doppia Frizione |
Accelerazione 0-100 Km/h | 3,6 secondi |
Accelerazione 0-200 Km/h | 11,2 secondi |
Velocita massima | 316 km/h |
2-posti 4-posti 458 488 aspirata cabrio challenge coupe ferrari lamborghini natural-aspirated pista race-track scuderia speciale spider turbo v10 v12 v8
colline drive drive-drive drive-drive-lamborghini ferrari fiorano guidare hs maranello modena paesaggio passport pilotare pista race-track racing speed test-drive-ferrari test-drive-lamborghini testdrive velocità